Luni, 4 Februarie 2013 09:44
Mie mi s-a parut ca genul asta de alergari era condimentul care lipsea la alergarile de grup din Tineretului. Ideea nu este neaparat originala, dar este in parcul de langa casa.
Ritm de concurs, competitie, cronometrare si clasament. Cam asta mi se parea mie interesant, inca nu stiu cum se vede din alergare cursa asta, ca am stat pe bara pana acum. De pe bara pare un pic ciudata, este imposibil de precizat la finish cine este primul si care este ordinea aproximativa in clasament; clasamentul arata cam asa:
POZ BIB NUME Decalaj SOSIRE TIMP FINAL
1 30 Florea Daniel 07:15,0 27:41,0 20:26,0
2 29 Agache Bogdan 07:00,0 28:10,0 21:10,0
3 8 Gabor Adrian 01:45,0 23:51,0 22:06,0
4 3 Teodorescu Dragos 00:30,0 22:48,0 22:18,0
5 1 Godeanu Mihai 00:00,0 23:09,0 23:09,0
6 20 Constantinescu Nicu 04:45,0 27:55,0 23:10,0
7 25 Baluta Valeriu 06:00,0 29:26,0 23:26,0
8 18 Totalca Florin 04:15,0 28:19,0 24:04,0
9 14 Bechea Paul 03:15,0 27:57,0 24:42,0
10 19 Carmaciu Catalin 04:30,0 29:15,0 24:45,0
11 22 Ripeanu Cristian 05:15,0 30:06,0 24:51,0
12 11 Nitulescu Bogdan 02:30,0 27:40,0 25:10,0
13 2 Zburatura Liviu 00:15,0 0:25:45 25:30,0
14 24 Nica Ioana 05:45,0 31:41,0 25:56,0
15 10 Damian Serban 02:15,0 28:57,0 26:42,0
16 5 Teodorescu Andrei 01:00,0 27:43,0 26:43,0
17 4 Toda Catalin 00:45,0 27:32,0 26:47,0
18 9 Mandreanu Razvan 02:00,0 28:49,0 26:49,0
19 16 Andrei Luiza 03:45,0 31:27,0 27:42,0
20 21 Tatu Alexandru 05:00,0 34:23,0 29:23,0
21 15 Niculae Adrian 03:30,0 33:08,0 29:38,0
22 28 Florea Florentina 06:45,0 36:30,0 29:45,0
23 7 Fidelie Kalambayi 01:30,0 31:28,0 29:58,0
24 6 Militaru Daniela 01:15,0 32:01,0 30:46,0
25 17 Visoianu Andrei 04:00,0 34:49,0 30:49,0
26 12 Roman Emy 02:45,0 35:26,0 32:41,0
27 27 Alexandru Andrei 06:30,0 40:30,0 34:00,0
28 13 Milutinovici Emilia 03:00,0 37:45,0 34:45,0
29 23 Rosu Alexandru 05:30,0 45:48,0 40:18,0
26 Baluta Calina (o tura) 06:15,0 25:46,0 19:31,0
Este posibil ca timpii totali la ultimele pozitii sa nu fie exacti, din cauza ca mi s-a parut ca este o scama pe touch screen-ul telefonului cu care faceam cronometrarea. Va rog sa imi transmiteti eventualele comentarii, pentru verificare.
...............
rookie