Luni, 25 Februarie 2013 11:53
Time Trial Running - antrenament de viteza
Va rog sa precizati eventualele neconcordante cu timpii masurati individual:
Clasament TTR Parcul Tineretului
Editia a III a
POZ BIB NUME Timp Final
2 TURE -5,7 km
1 14 Iacob Bogdan 21:20,0
2 21 Simion Florin 21:30,0
3 23 Purcea Sandu Florin 22:19,0
4 18 Zburatura Liviu Dan 22:36,0
5 22 Bugoi Valentin 23:09,0
6 17 Gradinariu Alexandra 23:43,0
7 20 Teodorescu Dragos 23:50,0
8 16 Ripeanu Cristian 24:22,0
9 11 Paraschiv Alexandru 24:56,0
10 13 Toader Andrei 26:10,0
11 7 Trandafir Emanuel 26:25,0
12 6 Totalca Florin 26:40,0
13 10 Musat Mihai 26:55,0
14 9 Lixandru George 27:09,0
15 19 Marinescu Daniel 27:37,0
16 4 Lilian Rambu 28:09,0
17 3 Iancu Adrian 28:24,0
18 12 Cacu Danut 28:38,0
19 8 Militaru Daniela 29:44,0
20 5 Tatu Alexandru 29:50,0
21 15 Chirila Radu 29:58,0
22 1 Paunescu Bianca 32:07,0
1 TURA - 2,85 km
1 2 Iancu Daniela 15:47,0
...............
rookie